導體/ Conductor | 電線/cable | |||
標稱截面 Nominal cross section mm² |
結構 structure mm |
最大電阻 The biggest resistanceΩ/km |
最小厚度 The minimum thickness mm |
成品外徑 The finished product outer diameter mm |
0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.48 | 2.0-2.3 |
0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.48 | 2.2-2.5 |
1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.48 | 2.4-2.7 |
1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.48 | 2.7-3.0 |
2.0 | 40/0.26 | 9.42 | 0.48 | 3.0-3.3 |
2.5 | 50/0.26 | 7.60 | 0.56 | 3.3-3.6 |
3.0 | 45/0.31 | 6.15 | 0.56 | 3.8-4.1 |
4.0 | 56/0.31 | 4.71 | 0.64 | 4.0-4.4 |
5.0 | 70/0.31 | 3.94 | 0.64 | 4.5-4.9 |
6.0 | 84/0.31 | 3.14 | 0.64 | 4.6-5.0 |
8.0 | 63/0.41 | 2.38 | 0.64 | 5.0-5.9 |
10 | 80/0.41 | 1.82 | 0.80 | 5.9-6.5 |
16 | 126/0.41 | 1.16 | 0.80 | 7.7-8.3 |
25 | 196/0.41 | 0.743 | 1.04 | 9.4-10.4 |
35 | 276/0.41 | 0.527 | 1.04 | 9.6-11.6 |
備案號:蘇ICP備19050089號-1 版權所有:江蘇江揚線纜有限公司 技術支持:百威網絡