產品特點: Product features:薄壁、耐熱、阻燃 Thin wall,Heat resistant,antiflaming導體: Conductor:導體由軟圓銅線絞合而成
我要咨詢導體/ Conductor | 電線/cable | |||
標稱截面 Nominal cross section mm² |
結構 structure mm |
最大電阻 The biggest resistanceΩ/km |
最小厚度 The minimum thickness mm |
成品外徑 The finished product outer diameter mm |
0.35 | 12/0.21 | 54.4 | 0.20 | 1.2-1.4 |
0.5 | 16/0.21 | 37.1 | 0.22 | 1.4-1.6 |
0.75 | 24/0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.7-1.9 |
1.0 | 32/0.21 | 18.5 | 0.24 | 1.9-2.1 |
1.5 | 30/0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.2-2.4 |
2.0 | 40/0.26 | 9.42 | 0.28 | 2.5-2.8 |
2.5 | 50/0.26 | 7.60 | 0.28 | 2.7-3.0 |
3.0 | 45/0.31 | 6.15 | 0.32 | 3.1-3.4 |
4.0 | 56/0.31 | 4.71 | 0.32 | 3.4-3.7 |
5.0 | 70/0.31 | 3.94 | 0.32 | 3.9-4.2 |
6.0 | 84/0.31 | 3.14 | 0.32 | 4.0-4.3 |
8.0 | 63/0.41 | 2.38 | 0.32 | 4.6-5.0 |
10 | 80/0.41 | 1.82 | 0.48 | 5.3-6.0 |
16 | 126/0.41 | 1.16 | 0.52 | 6.4-7.2 |
25 | 196/0.41 | 0.743 | 0.52 | 7.9-8.7 |
備案號:蘇ICP備19050089號-1 版權所有:江蘇江揚線纜有限公司 技術支持:百威網絡