導體/ Conductor | 電線/cable | |||
標稱截面 Nominal cross section mm² |
結構 structure mm |
最大電阻 The biggest resistanceΩ/km |
最小厚度 The minimum thickness mm |
成品外徑 The finished product outer diameter mm |
0.35 | 7/0.26 | 54.4 | 0.20 | 1.2-1.3 |
0.5 | 19/0.19 | 37.1 | 0.22 | 1.4-1.6 |
0.75 | 19/0.23 | 24.7 | 0.24 | 1.7-1.9 |
1.0 | 19/0.26 | 18.5 | 0.24 | 1.9-2.1 |
1.5 | 19/0.32 | 12.7 | 0.24 | 2.2-2.4 |
2.5 | 19/0.41 | 7.6 | 0.28 | 2.7-3.0 |
備案號:蘇ICP備19050089號-1 版權所有:江蘇江揚線纜有限公司 技術支持:百威網絡